
| Jour | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | td>18/0919/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | |
| Températures mini/maxi | +8/+23 | +9/+25 | +10/+26 | +11/+26 | +10/+27 | +10/+26 | +11/+27 |
| Orientation du Vent | SO | SO | NO | NE | NE | NE | NE |
| Vitesse vent km/h | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baromètre millibars | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1030 | 1025 | 1025 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
et l'on garde malheureusement pour les sols
le même refrain pour ce vendredi
avec un thermomètre toujours au dessus des normes
et ainsi de suite pour septembre
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 17/09 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |