
| Jour | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 |
| Températures mini/maxi | +21/+39 | +19/+37 | +20/+36 | +19/+30 | +14/+26 | +13/+27 | +13/+29 |
| Orientation du Vent | SO | SO | SO | NO | NO | N | NO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 0 | 0 | 1 à 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baromètre millibars | 1010 | 1015 | 1015 | 1020 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
espoir d'un leger tres leger recul du thermomètre
ce jeudi marquant normalement un répis
de la période caniculaire
41.7° c'est le nouveau record du jour ce 24/06
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
vigilance canicule ICI
mise à jour le 24/06 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |