
| Jour | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 |
| Températures mini/maxi | +1/+16 | +7/+17 | +7/+19 | +8/+20 | +6/+19 | +9/+18 | +9/+14 |
| Orientation du Vent | SO | SO | SO | NE | NE | NE | NE |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10/30 | 10 | 5 | 10 | 10/30 | 10/30 |
| Pluie en mm | 0 | 0 à 2 | 0 | 0 | 0 | 2 à 5 | 5 à 8 |
| Baromètre millibars | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1015 | 1010 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
le ciel devrait se dégager encore ce mardi
la température mini au lever du jour
devrait encore friser la gelée blanche par endroit
malgré cela les premières clochettes du muguet apparaissent
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 13/04 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |