
| Jour | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| Températures mini/maxi | +3/+15 | +2/+14 | +2/+17 | +6/+16 | +4/+15 | +8/+21 | +10/+23 |
| Orientation du Vent | NO | N | SO | SO | S | SO | SO |
| Vitesse vent km/h | 10/30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/30 | 10/30 |
| Pluie en mm | 2 à 5 | 0 à 2 | 0 | 2 à 5 | 1 à 3 | 2 à 4 | 0 |
| Baromètre millibars | 1000 | 1010 | 1010 | 1015 | 1010 | 1015 | 1020 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
de bons coups de vent arrosés
pour ce jour de l'Ascension
puis on va vers un week end plutôt triste
avant l'arrivée du temps plus en relation avec le mois de mai
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 13/05 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |