Jour | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
Températures mini/maxi | 0/+7 | -1/+8 | -2/+7 | -2/+6 | -2/+7 | -2/+7 | +3/+8 |
Orientation du Vent | NE | E | NE | S | S | E | SE |
Vitesse vent km/h | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baromètre millibars | 1030 | 1030 | 1025 | 1020 | 1020 | 1020 | 1015 |
Image-i-nons | |||||||
brouillard et visibilité réduite
encore ce jeudi avec des températures près de la gelée
pour l'instant pas d'averses en vue
avec un baromètre qui va commencer sa descente
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 15/01 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |