Jour | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 |
Températures mini/maxi | +13/+30 | +12/+31 | +13/+31 | +14/+23 | +13/+24 | +10/+27 | +11/+31 |
Orientation du Vent | NE | NE | NO | NO | NO | NO | N |
Vitesse vent km/h | 10 | 10 | 10 | 10/30 | 10/30 | 10 | 5 |
Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 1 à 3 | 0 | 0 | 0 |
Baromètre millibars | 1025 | 1025 | 1020 | 1010 | 1010 | 1015 | 1020 |
Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
le thermomètre va se calmer un peu ce jeudi
mais le soleil est toujours présent
une légère dépression très limitée se pointe vers dimanche
sans grand arrosage, puis ça devrait repartir dans un climat estival
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 02/07 à 19 heures 00. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |