
| Jour | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 01/05 | 02/05 |
| Températures mini/maxi | +6/+23 | +8/+24 | +8/+21 | +8/+19 | +9/+23 | +10/+22 | +9/+23 |
| Orientation du Vent | NE | NE | NE | NE | E | NO | NO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10 | 10/30 | 10/30 | 10 | 10 | 5 |
| Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 2 à 5 | 0 à 1 | 5 à 10 | 0 |
| Baromètre millibars | 1020 | 1020 | 1015 | 1010 | 1015 | 1015 | 1020 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
beau temps persistant ce dimanche
malgré quelques passages nuageux sans conséquences
à échéance milieu/fin de semaine prochaine
on aperçoit quelques espoirs d'averses
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 25/04 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |