
| Jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 |
| Températures mini/maxi | +3/+11 | +4/+11 | +8/+13 | +7/+11 | +6/+11 | +2/+8 | +1/+8 |
| Orientation du Vent | S | SO | SO | SO | O | NO | SO |
| Vitesse vent km/h | 10/40 | 10/40 | 10/40 | 10/50 | 10/40 | 10/40 | 10 |
| Pluie en mm | 3 à 6 | 5 à 15 | + de 15 | 5 à 10 | 2 à 5 | 1 à 3 | 3 à 5 |
| Baromètre millibars | 1000 | 995 | 995 | 985 | 990 | 1000 | 1005 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
sans doute brume et brouillard au lever du jour
ce lundi avant l'arrivée de quelques aversers ventées
pas de gelées en vue ensuite
malgré notre traversée de février
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 08/02 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |