Jour | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30./06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | |
Températures mini/maxi | +17/+30 | +18/+34 | +18/+37 | +21/+38 | +19/+37 | +16/+30 | +14/+29 | |
Orientation du Vent | SO | N | NE | SO | N | NO | N | |
Vitesse vent km/h | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baromètre millibars | 1020 | 1025 | 1020 | 1015 | 1015 | 1015 | 1020 | |
Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
on sort de la menace orageuse ce vendredi
donc on poursuit dans l'état de sécheresse
et cela ne semble pas changer pour la prochaine quinzaine
même si quelques nuages peuvent traverser de temps à autre
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 26/06 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |