
| Jour | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 |
| Températures mini/maxi | +20/+36 | +22/+36 | +22/+37 | +21/+37 | +22/+38 | +20/+35 | +17/+34 |
| Orientation du Vent | NE | NE | NE | NE | E | NE | NO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10 | 10/30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 à 2 |
| Baromètre millibars | 1015 | 1010 | 1010 | 1015 | 1010 | 1010 | 1015 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
le soleil brille encore et toujours
durant la journée de jeudi
l'horizon à une huitaine de jours
laisse la place à un peu d'espoir de recul de la canicule
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
vigilance orange canicule se poursuit ICI
mise à jour le 07/07 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |