Données 2024 enregistrées par la grenouille
Mois t.mini °C t.maxi °C t.moy. °C Pression mini Pression maxi Pression moy. tot.pluie mm jours pluie jours gel jours t°>30° nuits t°>20° Vent moyen Rafale Km/h Direction vent
Janv -5.7° +14.3° +4.2° 985.2 1037.1 1019.7 134.4 13 16 0 0 7.0 69.2 NO 324°
Fev. -0.5° +18.2° +8.7° 982.9 1035.9 1010.5 141.2 13 2 0 0 7.7 74.0 SO 227°
Mars -2.9° +21.5° +8.5° 973.8 1028.2 1008.2 126.2 15 3 0 0 5.2 59.5 SSO 210°
Avril -0.1° +25.7° +10.9° 994.1 1034.7 1016.8 67.7 11 1 0 0 6.0 56.3 SO 247°
Mai +3.4° +28.4° +14.2° 1002.3 1028.5 1013.9 173.3 18 0 0 0 4.4 39.6 O 263°
Juin +4.2° +32.3° +16.8° 1005.4 1026.2 1016.0 51.6 7 0 2 0 4.0 43.4 NO 332°
Juillet +8.2° +36.0° +19.1° 1004.9 1025.8 1016.1 52.6 8 0 5 1 3.9 45.1 O 263°
Août +7.7° +34.9° +19.0° 1006.0 1025.5 1016.7 28.8 6 0 5 0 3.5 46.7 OSO 262°
Sept. +2.6° +25.8° +15.1° 993.7 1032.8 1015.6 74.6 11 0 0 0 4.6 53.1 OSO 253°
Oct. +2.3° +22.6° +12.9° 983.3 1035.1 1015.7 124.6 10 0 0 0 3.1 38.6 N 7°
Nov. -2.1° +17.1° +8.2° 983.6 1035.1 1021.9 84.5 7 4 0 0 4.5 48.3 NE 61°
Dec.
2024